Informação básica.
Modelo NÃO. | FB-200-C13001 |
Profundidade da Garganta | 567 mm |
Tensão Secundária Vazia | 10V |
Pressão máxima de trabalho | 10.000 N/0,5 MPa |
Corrente máxima curta | 35300A |
Espaço entre os braços do eletrodo | 288 mm |
Fonte de energia | 380V/Trifásico/50Hz |
Ciclo de trabalho nominal | 50% |
Corrente Primária | 120A |
Capacidade nominal | 200 kVA |
Atual | Corrente do inversor |
Pacote de Transporte | Caixa de madeira |
Especificação | CE |
Marca comercial | GARÇA |
Origem | Guangzhou, China |
Código HS | 8515219900 |
Capacidade de produção | 10-20PCS |
Descrição do produto
Máquina de solda inversora Máquina de solda de costura para tanque
Item | Parâmetro |
Capacidade nominal | 200 KVA |
Fonte de energia | 380 V/ trifásico/ 50 Hz |
Corrente Primária | 120A |
Ciclo de trabalho nominal | 50% |
Profundidade da Garganta | 567 mm |
Espaço entre os braços do eletrodo | 288 mm |
Pressão máxima de trabalho | 10.000 N/0,5 MPa |
Consumo de água de resfriamento | 0,6-0,7MPa |
|