2022 Novo Design IP54 Vt
Visão geral Tamanho do pacote 44,00 cm * 27,00 cm * 18,00 cm Peso bruto do pacote 6,500 kg Prazo de entrega 5 dias (1 -
Overview
100 Pieces) br h5Product Description/h5 pAdvantages of VT-65, VT-80/p>
Informação básica.
Modelo NÃO. | VT-80 |
Certificação | ISO, marcação, RoHS, GV |
Aplicativo | Controlador de sistema solar, controlador de carregador, controlador de iluminação, estação de trabalho solar |
Tensão nominal | 12V/24V/48V |
Faixa de temperatura operacional | Mínimo -20; até o máximo 55 |
Controle remoto e comunicação | Rcc-03, Xcom-232I, |
Peso | 6,3 kg |
Dimensões | 12x22x31 cm |
Regulação de tensão | 7 a 68 V CC |
Eficiência de conversão de energia | 99% |
Regulamento de cobrança | 4 estágios: Bulk, Absorção, Flutuação, Equalização |
Tensão de circuito aberto fotovoltaico (Voc) | 75VCC / 150VCC |
Tensões nominais da bateria | 12, 24, 48 VCC combinados em um, automático |
Pacote de Transporte | Embalagem de caixa padrão de exportação |
Especificação | Marcação, RoHs, GV, ISO9001 |
Marca comercial | Fangpusun |
Origem | Zhejiang, China |
Código HS | 8537109090 |
Capacidade de produção | 50.000 unidades por ano |
embalagem e entrega
Tamanho do pacote 44,00 cm * 27,00 cm * 18,00 cm Peso bruto do pacote 6,500 kg Prazo de entrega 5 dias (1 - 1 peça)100 Pieces) br h5Product Description/h5 pAdvantages of VT-65, VT-80/p>
99 %/td> | |||
1.2 W/td> | |||
0.8 W/td> | |||
0.5 W/td> | |||
anterior:
Peças de empilhadeira 1205m
Envie para nós